TIPOS DE INTERES Y ACTUALIZACION DE RENTAS
|
|
LEY 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004. |
JEFATURA DEL ESTADO I. DISPOSICIONES GENERALES Boletín Oficial del Estado Nº 313 31-12-2003 |
|
LEY 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. |
JEFATURA DEL ESTADO I. DISPOSICIONES GENERALES Boletín Oficial del Estado Nº 312 28-12-2004 |
| |
|
Tipos de Interés
|
La tabla que a continuación se muestra, recoge los tipos de interés legal, judicial y de demora existentes desde 1995 hasta el presente año.
Si desea realizar una liquidación de intereses utilice gratuítamente nuestro programa de Cálculo de Intereses
|
| |
I. Legal |
I. Judicial |
I. Demora |
| 1995 |
9.0 |
11.0 |
11.0 |
| 1996 |
9.0 |
11.0 |
11.0 |
| 1997 |
7.5 |
9.5 |
9.5 |
| 1998 |
5.5 |
7.5 |
7.5 |
| 1999 |
4.25 |
6.25 |
5.5 |
| 2000 |
4.25 |
6.25 |
5.5 |
| 2001 |
5.5 |
7.5 |
6.5 |
| 2002 |
4.25 |
6.25 |
5.5 |
| 2003 |
4.25 |
6.25 |
5.5 |
| 2004 |
3.75 |
5.75 |
4.75 |
| 2005 |
4.0 |
6.0 |
5.0 |
|
| |
|
Actualización de Rentas |
El Indice de Precios al (IPC) vigente en España desde Enero de 1993
A continuación se ofrecen los pasos a seguir para la actualización
|
| |
|
1. Actualización de rentas entre dos meses anteriores a enero de 2002
|
|
Renta actualizada = Renta inicial x
|
|
IPC mes final
|
IPC mes inicial
|
|
| |
| Índice General Nacional. Sistema IPC-Base 1992 |
| Año | Enero | Febr. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |
| 1989 | 81.68 | 81.738 | 82.26 | 82.481 | 82.598 | 83.048 | 84.396 | 84.59 | 85.485 | 85.83 | 85.969 | 86.304 |
| 1990 | 87.114 | 87.697 | 88.018 | 88.218 | 88.211 | 88.483 | 89.672 | 90.065 | 91.013 | 91.821 | 91.729 | 91.955 |
| 1991 | 93.025 | 92.895 | 93.197 | 93.399 | 93.644 | 93.934 | 95.1 | 95.453 | 96.233 | 96.838 | 96.985 | 97.038 |
| 1992 | 98.576 | 99.233 | 99.592 | 99.485 | 99.745 | 99.726 | 100.05 | 100.962 | 101.795 | 101.856 | 101.921 | 102.227 |
| 1993 | 103.135 | 103.218 | 103.581 | 104.035 | 104.322 | 104.381 | 104.955 | 105.583 | 106.18 | 106.576 | 106.755 | 107.262 |
| 1994 | 108.346 | 108.385 | 108.743 | 109.171 | 109.349 | 109.512 | 109.941 | 110.651 | 110.988 | 111.229 | 111.422 | 111.914 |
| 1995 | 113.074 | 113.628 | 114.29 | 114.896 | 114.942 | 115.051 | 115.069 | 115.394 | 115.848 | 116.064 | 116.372 | 116.748 |
| 1996 | 117.462 | 117.782 | 118.2 | 118.871 | 119.281 | 119.181 | 119.34 | 119.678 | 119.97 | 120.134 | 120.141 | 120.479 |
| 1997 | 120.847 | 120.765 | 120.825 | 120.869 | 121.045 | 121.041 | 121.263 | 121.798 | 122.401 | 122.356 | 122.559 | 122.925 |
| 1998 | 123.215 | 122.927 | 122.984 | 123.289 | 123.45 | 123.53 | 123.986 | 124.318 | 124.41 | 124.421 | 124.309 | 124.653 |
| 1999 | 125.111 | 125.185 | 125.137 | 126.202 | 126.198 | 126.225 | 126.722 | 127.312 | 127.157 | 127.509 | 127.714 | 128.29 |
| 2000 | 128.712 | 128.894 | 129.405 | 129.943 | 130.159 | 130.553 | 131.346 | 131.897 | 132.238 | 132.576 | 132.906 | 133.366 |
| 2001 | 133.413 | 133.851 | 134.415 | 135.113 | 135.624 | 136.081 | 136.415 | 136.745 | 136.726 | 136.584 | 136.483 | 136.987 |
| 2002 | 137.483 | 138.03 | 138.642 | 140.018 | 140.527 | 140.696 | 141.065 | 141.721 | 141.522 | 142.026 | 141.84 | 142.455 |
| 2003 | 142.587 | 143.333 | 143.779 | 144.426 | 144.229 | 144.56 | 145.039 | 145.964 | 145.648 | 145.71 | 145.767 | 145.16 |
| 2004 | 145.874 | 146.393 | 146.856 | 148.329 | 149.21 | 149.62 | 149.914 | 150.845 | 150.341 | 150.932 | 150.876 | 150.882 |
| 2005 | 150.368 | 151.225 | 151.842 | 153.474 | 153.773 | 154.311 | 154.845 | 155.801 | 155.953 | 156.235 | 156.025 | 156.518 |
|
NOTA referida a la Tabla 1: los datos anteriores a 1961 corresponden al Índice Nacional Urbano
Estos datos tienen carácter oficial a los efectos regulados por la Ley 29/94, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos
Ejemplo: Se quiere actualizar una renta con el IPC desde mayo de 1997 hasta diciembre de 2001.
Renta antes de actualizar = 400 euros
IPC de mayo de 1997 (ver tabla 1: 120,869
IPC de Diciembre de 2001 (ver tabla 1: 136,978
|
| |
|
Renta actualizada = 400 x
|
136,978
|
= 453,311
|
|
120,869
|
|
| |
|
1. Actualización de rentas entre dos meses anteriores a enero de 2002
|
|
Renta actualizada = Renta inicial x
|
Indice LAU mes final |
|
IPC mes inicial
|
|
|
El índice LAU de cada mes se ha obtenido multiplicando el índice general del mes por el coeficiente LAU de ese mismo mes, como a continuación figura en la tabla:
|
| Índices LAU para el año 2006 |
| Año | Enero | Febr. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |
| 2005 | 156.672 | 157.233. | 157.745 | 159.394 | 159.973 | 160.401 | 160.982 | 161.598 | 160.506 | 160.153 | 160.69 | 160.691 |
| Índices LAU para el año 2007 |
| Año | Enero | Febr. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |
| 2005 | 160.419 | 161.026. | 161.631 | 163.273 | 163.728 | 164.218 | 164.594 | 165.113 | 164.807 | 165.895 | 166.605 | 167.473 |
| Índices LAU para el año 2008 |
| Año | Enero | Febr. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |
| 2005 | 167.279 | 168.059. | 168.906 | 170.11 | 171.263 | 172.449 | | | | | | |
| |
Ejemplo: Se quiere actualizar una renta con el IPC desde marzo de 1996 hasta de julio de 2002.
Renta antes de actualizar = 400 euros
IPC de marzo de 1996 (ver tabla 1)= 118,200
Índice LAU de julio de 2002 (ver tabla2)= 141,065
|
|
Renta actualizada = 400 x |
141,065 |
= 477,377 |
|
118,200 |
|
| |
| Actualización de Rentas. Fuente: www.ine.es |
| |